您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:ZQZW強(qiáng)吸力污水自吸泵在原老型自吸泵的基礎(chǔ)上優(yōu)化改進(jìn)而成,改進(jìn)之后的該系列可空轉(zhuǎn)的自吸泵產(chǎn)品就減少了自吸泵在啟動(dòng)前需要灌水的繁瑣環(huán)節(jié),而且自吸時(shí)間也短。
所屬分類:污水自吸泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:5826
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
自吸泵產(chǎn)品概述
該系列污水自吸泵產(chǎn)品是在我公司生產(chǎn)的雙吸式自吸泵產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,經(jīng)過工程師優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,該自吸泵不用灌水,自吸泵的機(jī)械密封浸沒在油室中可以空轉(zhuǎn),在自吸泵上增加配套了真空系統(tǒng)產(chǎn)品,能達(dá)到只需要30秒內(nèi)就能快速出水的效果,而且強(qiáng)力自吸泵所帶的真空系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)之后能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟停的功能,在吸程過高的條件下由于強(qiáng)力自吸泵達(dá)不到抽吸液體的效果導(dǎo)致自吸泵泵體里面的真空度下降這時(shí)真空泵會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)從而達(dá)到加大自吸泵自吸能力的作用。該系列不用灌水的自吸泵產(chǎn)品特別是用于城市防汛搶險(xiǎn)泵車上*,達(dá)到了應(yīng)急搶險(xiǎn)的良好效果。
真空污水自吸泵組水泵的基本要求
1)我灌水提供的水泵性能曲線中,在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)的流量、揚(yáng)程、效率不允許有負(fù)偏差,且揚(yáng)程的正偏差不應(yīng)超過5%,揚(yáng)程流量曲線從設(shè)計(jì)流量到零流量之間應(yīng)逐漸上升,水泵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到電動(dòng)機(jī)可超速20%的條件。水泵在額定工況下運(yùn)行時(shí),其效率應(yīng)處于率范圍內(nèi)。
2) 由于強(qiáng)吸力污水自吸泵組水流倒灌引起水泵反轉(zhuǎn),其反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速的120%時(shí),水泵和電機(jī)不受損害。水泵(電機(jī))在泵反轉(zhuǎn)不超過額定轉(zhuǎn)速的20%時(shí)能起動(dòng)。
3)真空自吸泵組水泵的Q~H曲線必須平穩(wěn)地從設(shè)計(jì)點(diǎn)上升到關(guān)閉揚(yáng)程點(diǎn)。關(guān)閉揚(yáng)程應(yīng)大于設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程,水泵曲線能在任何情況下滿足系統(tǒng)阻力要求。
4)強(qiáng)自吸泵組水泵在各種條件下(包括水泵在關(guān)閉揚(yáng)程和反轉(zhuǎn)時(shí))產(chǎn)生的水平、豎向力和力矩,此外還應(yīng)包括由于地震及溫度變化引起的力和力矩,均由水泵機(jī)組本體承受,經(jīng)底座傳給水泵基礎(chǔ)。
5)自吸泵組水泵軸承及密封裝置采用無需預(yù)潤滑起動(dòng),無需外部供水潤滑的結(jié)構(gòu)型式并允許暫態(tài)干式啟動(dòng)。水泵啟動(dòng)后所需的潤滑水將由泵出口管提取,經(jīng)過濾后潤滑/冷卻水泵軸承和軸封裝置。水泵的密封體采用機(jī)械密封。
6)自吸泵組水泵正常運(yùn)行時(shí),要求水泵具有良好的汽蝕性能,并保證不產(chǎn)生汽蝕、振動(dòng)現(xiàn)象。
7)真空自吸泵組水泵的材質(zhì):泵體采用鑄鐵,泵軸承采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口SKF,葉輪采用耐磨蝕的304不銹鋼材質(zhì),其余由賣方按常規(guī)材料選用。
8)強(qiáng)吸力污水自吸泵殼體需配套自動(dòng)排氣閥。
9)真空自吸泵組水泵和電動(dòng)機(jī)之間采用剛性聯(lián)軸器連接,聯(lián)軸器處應(yīng)配套可拆卸的堅(jiān)固的保護(hù)罩。
10)真空自吸泵組水泵在NPSH=5m時(shí)仍需工作在高效區(qū)。
ZQZW污水自吸泵技術(shù)參數(shù)表
序號 | 型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間S/5m | 重量 |
1 | 200ZQZW300-60-90 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
2 | 200ZQZW350-8-15 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 |
|
3 | 200ZQZW350-11-18.5 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
4 | 200ZQZW350-13-22 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
5 | 200ZQZW350-17-30 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
6 | 200ZQZW350-22-37 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
7 | 200ZQZW350-28-45 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
8 | 200ZQZW350-35-55 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
9 | 200ZQZW350-42-75 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
64 | 200ZQZW350-50-90 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
10 | 200ZQZW350-60-110 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
11 | 200ZQZW400-9-18.5 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 |
|
12 | 200BYZSW400-11-22 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
13 | 200ZQZW400-15-30 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
14 | 200ZQZW400-20-37 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
15 | 200ZQZW400-25-45 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
16 | 200ZQZW400-30-55 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
17 | 200ZQZW400-40-75 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
18 | 200ZQZW400-48-90 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
19 | 200ZQZW400-55-110 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
20 | 200ZQZW400-65-132 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
21 | 250ZQZW500-12-30 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 |
|
22 | 250ZQZW500-15-37 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
23 | 250ZQZW500-20-45 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
24 | 250ZQZW500-25-55 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
25 | 250ZQZW500-30-75 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
26 | 250ZQZW500-35-90 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
27 | 250ZQZW500-40-90 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
28 | 250ZQZW600-10-30 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 |
|
29 | 250ZQZW600-13-37.0 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
30 | 250ZQZW600-16-45.0 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
31 | 250ZQZW600-22-55.0 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
32 | 250ZQZW600-27-75.0 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
33 | 250ZQZW600-32-90.0 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
34 | 250ZQZW600-40-110 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
35 | 250ZQZW600-48-132 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
36 | 250ZQZW600-55-160 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
37 | 300ZQZW800-10-37 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
38 | 300ZQZW800-13-45 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
39 | 300ZQZW800-16-55 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
40 | 300ZQZW800-20-75 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 |
|
41 | 300ZQZW800-26-90 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
42 | 300ZQZW800-32-110 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
43 | 300ZQZW800-37-132 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
44 | 300ZQZW800-42-160 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
45 | 300ZQZW1000-8-37 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
46 | 300ZQZW1000-10-45 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
| |
47 | 300ZQZW1000-12-55 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 |
|
48 | 300ZQZW1000-16-75 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 |
|
49 | 300ZQZW1000-20-90 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
50 | 300ZQZW1000-25-110 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
51 | 300ZQZW1000-30-132 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
52 | 300ZQZW1000-35-160 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
上一篇:不銹鋼防爆自吸泵